Elenco comuni NAT Nebrodi
| COMUNI | NUMERO DI ABITANTI | SUPERFICIE TOTALE (kmq) |
| Acquedolci | 5.544 | 12,96 |
| Alcara Li Fusi | 2.257 | 62,36 |
| Brolo | 5.704 | 7,86 |
| Capizzi | 3.451 | 69,90 |
| Capo d’Orlando | 13.023 | 14,56 |
| Capri Leone | 4.435 | 6,60 |
| Caronia | 3.545 | 226,55 |
| Castel di Lucio | 1.423 | 28,37 |
| Castell’Umberto | 3.372 | 11,42 |
| Cesarò | 2.615 | 215,75 |
| Ficarra | 1.663 | 18,62 |
| Floresta | 565 | 31,09 |
| Frazzanò | 838 | 6,89 |
| Galati Mamertino | 2.930 | 39,06 |
| Gioiosa Marea | 7.238 | 26,31 |
| Librizzi | 1.828 | 23,35 |
| Longi | 1.614 | 42,12 |
| Militello Rosmarino | 1.350 | 29,67 |
| Mirto | 1.060 | 9,43 |
| Mistretta | 5.200 | 126,76 |
| Montagnareale | 1.736 | 16,23 |
| Montalbano Elicona | 2.609 | 67,43 |
| Motta d’Affermo | 886 | 14,61 |
| Naso | 4.232 | 36,60 |
| Patti | 13.320 | 50,18 |
| Pettineo | 1.462 | 30,45 |
| Piraino | 3.944 | 17,20 |
| Raccuja | 1.226 | 25,06 |
| Reitano | 806 | 14,12 |
| San Fratello | 4.190 | 67,07 |
| San Marco d’Alunzio | 2.091 | 26,11 |
| San Piero Patti | 3.237 | 41,63 |
| San Salvatore di Fitalia | 1.493 | 14,89 |
| San Teodoro | 1.481 | 13,90 |
| Sant’Agata di Militello | 13.102 | 33,52 |
| Sant’Angelo di Brolo | 3.451 | 30,22 |
| Santo Stefano di Camastra | 4.493 | 21,88 |
| Sinagra | 2.839 | 23,92 |
| Torrenova | 4.018 | 12,98 |
| Tortorici | 6.984 | 70,16 |
| Tusa | 3.168 | 40,94 |
| Ucria | 1.203 | 26,19> |
| TOTALI | 151.626 | 1.704,92 |

